Trading conditions
Every instrument, specified
Contract sizes, lot boundaries, typical spreads, swap schedules, and trading hours — searchable, sortable by column, and exportable as CSV.
| Lot step | Typical spread | Swap long | Swap short | Hours (GST) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | Australian Dollar / US Dollar | 100,000 AUD | 0.01 | 0.01 | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed | Mon 01:00 – Sat 01:00 (GST), 24h |
| EURGBP | Euro / British Pound | 100,000 EUR | 0.01 | 0.01 | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed | Mon 01:00 – Sat 01:00 (GST), 24h |
| EURJPY | Euro / Japanese Yen | 100,000 EUR | 0.01 | 0.01 | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed | Mon 01:00 – Sat 01:00 (GST), 24h |
| EURUSD | Euro / US Dollar | 100,000 EUR | 0.01 | 0.01 | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed | Mon 01:00 – Sat 01:00 (GST), 24h |
| GBPJPY | British Pound / Japanese Yen | 100,000 GBP | 0.01 | 0.01 | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed | Mon 01:00 – Sat 01:00 (GST), 24h |
| GBPUSD | British Pound / US Dollar | 100,000 GBP | 0.01 | 0.01 | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed | Mon 01:00 – Sat 01:00 (GST), 24h |
| NZDUSD | New Zealand Dollar / US Dollar | 100,000 NZD | 0.01 | 0.01 | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed | Mon 01:00 – Sat 01:00 (GST), 24h |
| USDCAD | US Dollar / Canadian Dollar | 100,000 USD | 0.01 | 0.01 | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed | Mon 01:00 – Sat 01:00 (GST), 24h |
| USDCHF | US Dollar / Swiss Franc | 100,000 USD | 0.01 | 0.01 | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed | Mon 01:00 – Sat 01:00 (GST), 24h |
| USDJPY | US Dollar / Japanese Yen | 100,000 USD | 0.01 | 0.01 | To be confirmed | To be confirmed | To be confirmed | Mon 01:00 – Sat 01:00 (GST), 24h |

